3 πόλος MATSA G1/A80 CB MATSB G1/A80 3 CB MATSC G1/A80 3 CB Διαρκής απόδοση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | EATON |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | ΚΠ | Αριθμός Πολωνού: | 3 |
|---|---|---|---|
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 20Α | μοντέλο 3: | MATSA G1/A63 3 CB MATSB G1/A63 3 CB MATSC G1/A63 3 CB |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
| Περιγραφή του προϊόντος | Διαταγή ΝΟ. | Σχήμα | USD/pc |
| 3P,A ελεγκτής | |||
| PDCG1,20A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A20 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,25A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A25 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,32A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A32 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,40A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A40 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,50A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A50 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,63A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιακά στοιχεία | MATSA G1/A63 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,80A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A80 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,100A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A100 3 CB | - 635 δολάρια.40 |
| PDCG1,125A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A125 3 CB | 783 δολάρια.38 |
| PDCG1,160A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G1/A160 3 CB | 783 δολάρια.38 |
| PDCG2,200A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G2/A200 3 CB | Ένα δολάριο.461.20 |
| PDCG2,250A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G2/A250 3 CB | Ένα δολάριο.461.20 |
| PDCG3,320A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G3/A320 3 CB | Δύο δολάρια.206.92 |
| PDCG3,400A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G3/A400 3 CB | Δύο δολάρια.206.92 |
| PDCG3,500A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G3/A500 3 CB | Δύο δολάρια.932.82 |
| PDCG3,630A,CB,A ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSA G3/A630 3 CB | Δύο δολάρια.932.82 |
| 3P,B ελεγκτής | |||
| Διοικητής PDCG1,20A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλα τα κράτη μέλη. | 842 δολάρια.44 |
| Διοικητής PDCG1,25A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Επικαιροποίηση | 842 δολάρια.44 |
| Ελεγκτής PDCG1,32A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλα τα κράτη μέλη. | 842 δολάρια.44 |
| Ελεγκτής PDCG1,40A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | MATSB G1/A40 3 CB | 842 δολάρια.44 |
| Διοικητής PDCG1,50A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Αξιολόγηση των κινδύνων | 842 δολάρια.44 |
| Διοικητής PDCG1,63A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλα τα κράτη μέλη. | 842 δολάρια.44 |
| PDCG1,80A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G1/A80 3 CB | 842 δολάρια.44 |
| PDCG1,100A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | Αξιολόγηση των κινδύνων | 842 δολάρια.44 |
| Ελεγκτής PDCG1,125A,CB,B | Κεφαλαιαγορά | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. | Ένα δολάριο.030.10 |
| PDCG1,160A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. | Ένα δολάριο.030.10 |
| PDCG2,200A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G2/A200 3 CB | Ένα δολάριο.597.16 |
| PDCG2,250A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G2/A250 3 CB | Ένα δολάριο.597.16 |
| PDCG3,320A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G3/A320 3 CB | Δύο δολάρια.406.66 |
| PDCG3,400A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G3/A400 3 CB | Δύο δολάρια.406.66 |
| PDCG3,500A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G3/A500 3 CB | - 3 δολάρια.104.33 |
| PDCG3,630A,CB,B ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSB G3/A630 3 CB | - 3 δολάρια.104.33 |
| 3P,C ελεγκτής | |||
| Ελεγκτής PDCG1,20A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,25A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A25 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Ελεγκτής PDCG1,32A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A32 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,40A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A40 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,50A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A50 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,63A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A63 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,80A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A80 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Ελεγκτής PDCG1,100A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A100 3 CB | Ένα δολάριο.059.00 |
| Διοικητής PDCG1,125A,CB,C | Κεφαλαιαγορά | MATSC G1/A125 3 CB | Ένα δολάριο.235.33 |
| PDCG1,160A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων | Ένα δολάριο.235.33 |
| PDCG2,200A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSC G2/A200 3 CB | Ένα δολάριο.803.37 |
| PDCG2,250A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSC G2/A250 3 CB | Ένα δολάριο.803.37 |
| PDCG3,320A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSC G3/A320 3 CB | Δύο δολάρια.620.72 |
| PDCG3,400A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSC G3/A400 3 CB | Δύο δολάρια.620.72 |
| PDCG3,500A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | MATSC G3/A500 3 CB | - 3 δολάρια.317.76 |
| PDCG3,630A,CB,C ελεγκτής | Κεφαλαιαγορά | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. | - 3 δολάρια.317.76 |
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









